-
# Takım O G B M Av P Form
1 FC Lugano FC Lugano 3 3 0 0 7 9 GGG
2 Panathinaikos Panathinaikos 3 3 0 0 6 9 GGG
3 Twente Twente 3 3 0 0 6 9 GGG
4 Monaco Monaco 3 3 0 0 6 9 GGG
5 Brighton Brighton 3 2 1 0 5 7 GBG
6 Brann Brann 3 2 1 0 4 7 GGB
7 FC Copenhagen FC Copenhagen 3 2 1 0 4 7 GBG
8 Universitatea Craiova Universitatea Craiova 3 2 1 0 4 7 BGG
9 Mjallby AIF Mjallby AIF 3 2 1 0 4 7 GBG
10 St. Truiden St. Truiden 3 2 1 0 3 7 GGB
11 Ajax Ajax 3 2 0 1 6 6 MGG
12 Trabzonspor Trabzonspor 3 2 0 1 3 6 GGM
13 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 3 2 0 1 1 6 GGM
14 SC Freiburg SC Freiburg 3 2 0 1 -1 6 GMG
15 FK Crvena Zvezda FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 0 4 MBG
16 Atalanta Atalanta 3 1 1 1 0 4 GMB
17 SC Braga SC Braga 3 1 1 1 -1 4 MGB
18 Gent Gent 3 1 1 1 -1 4 GMB
19 Riga Riga 3 0 3 0 0 3 BBB
20 FC Thun FC Thun 3 1 0 2 0 3 MMG
21 Borac Banja Luka Borac Banja Luka 3 1 0 2 -1 3 MGM
22 Lincoln Red Imps FC Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 -3 3 MMG
23 FK Jablonec FK Jablonec 3 0 2 1 -1 2 MBB
24 Aarhus Aarhus 3 0 2 1 -1 2 MBB
25 FC Nordsjaelland FC Nordsjaelland 3 0 2 1 -2 2 BBM
26 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 -2 2 BBM
27 Kairat Almaty Kairat Almaty 3 0 2 1 -4 2 BMB
28 CSKA Sofia CSKA Sofia 3 0 1 2 -2 1 MBM
29 FC Iberia 1999 FC Iberia 1999 3 0 1 2 -3 1 MBM
30 Pafos Pafos 3 0 1 2 -4 1 MBM
31 Getafe Getafe 3 0 1 2 -4 1 BMM
32 Heart Of Midlothian Heart Of Midlothian 3 0 1 2 -4 1 BMM
33 KuPS KuPS 3 0 1 2 -4 1 MMB
34 FC Midtjylland FC Midtjylland 3 0 1 2 -6 1 BMM
35 Inter Club d'Escaldes Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 -5 0 MMM
36 Kauno Žalgiris Kauno Žalgiris 3 0 0 3 -10 0 MMM

UEFA Europa Conference League Fikstür

Üst